Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 17.1.2025

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 3,56 7,86 6,15 6,03 9,67 0,08 0,00
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 1,15 7,91 5,56 6,55 9,22 -1,06 0,00
IAD - Energy Fund EUR 0,06 0,16 0,97 2,24 5,30 3,85 0,00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 0,47 1,09 1,65 4,68 10,96 2,32 0,00
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 1,17 7,96 5,74 6,81 9,89 1,82 0,00
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 3,57 7,94 6,44 6,76 11,15 1,79 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 0,13 0,64 1,03 1,88 2,96 2,24 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 0,13 -0,13 -3,90 -3,86 -2,27 -1,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 0,75 0,31 0,47 2,75 6,91 -0,88 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 5,24 8,11 6,03 5,42 14,44 4,11 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 1,26 7,76 6,73 8,88 12,46 3,19 0,00
IAD - Privátny investičný fond EUR -0,15 0,24 1,88 5,20 0,00
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR -0,56 -0,63 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 13,91 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu